未能查询到您想要的文章
常州市建设工程招标公告 | |||||||||
一、 | 招标条件 | ||||||||
常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目施工总承包工程 已由常州市金坛区发展和改革局以批文名为:区发改局关于常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目可行性研究报告的批复 编号为:坛发改投字[2020]7号批准建设,招标人为江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司,建设资金来自财政,项目出资比例为国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 %。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||
工程地点: 位于滨湖新城;东至凌云路、南至思诚路、西至徐塘路、北至鸿福路; | |||||||||
工程规模: 该项目总用地面积约30亩,总建筑面积25214.87平方米。 | |||||||||
质量等级要求: 合格 | |||||||||
计划开竣工时间: 2020年09月30日至2022年02月08日 | |||||||||
投资总额: 24150.00 万元 | |||||||||
结构类型: 框架结构 | |||||||||
本次招标范围: 工程量清单及图纸范围内的保温;桩基工程;防水工程;地基与基础工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;机电安装工程;通风空调工程;消防工程;管道安装工程;电梯安装工程;建筑智能化预埋工程;金属门窗等。; | |||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||
本招标工程共分1个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||
标段序号标段内容标段面积(平方米)估算价(万元)投标人资质类别、等级注册建造师专业、等级3204822007300001-BD-001工程量清单及图纸范围内的保温;桩基工程;防水工程;地基与基础工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;机电安装工程;通风空调工程;消防工程;管道安装工程;电梯安装工程;建筑智能化预埋工程;金属门窗等。25210.0715460.00[建筑工程三级](含)以上[建筑工程二级](含)以上 | |||||||||
3.1 本次招标不接受联合体投标。 |
常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204822007300001 | |||||||||
工程名称 | 常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目 | |||||||||
标段编号 | 3204822007300001-BE-001 | |||||||||
标段名称 | 常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目监理工程 | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | |||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 位于滨湖新城;东至凌云路、南至思诚路、西至徐塘路、北至鸿福路; | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 25214.87 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常州凯联工程监理有限公司 | 1657000.00 | 土建、机电设备安装(强电、弱电、给排水、会议系统、消防、通风、空调、游泳池等)、装饰、室外附属工程(道路、雨污水、综合管线、景观绿化等)等所有施工项目监理。? | 周玉林 | |||||
2 | 江苏广景工程项目管理有限公司 | 1650000.00 | 土建、机电设备安装(强电、弱电、给排水、会议系统、消防、通风、空调、游泳池等)、装饰、室外附属工程(道路、雨污水、综合管线、景观绿化等)等所有施工项目监理。? | 吴刚 | ||||||
3 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 1655000.00 | 土建、机电设备安装(强电、弱电、给排水、会议系统、消防、通风、空调、游泳池等)、装饰、室外附属工程(道路、雨污水、综合管线、景观绿化等)等所有施工项目监理。? | 戴菊华 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏东南工程咨询有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广景工程项目管理有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
常州万通工程项目管理有限公司 | 《不参与围标串标,不以他人名义投标承诺书》中项目名称非本人亲笔书写,不符合招标公告要求,作资审不通过处理 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
江苏东方建设项目管理咨询有限公司 /张春玲 | 常州市清潭中学(南校区)原址翻建工程监理 / / | |||||||||
江苏广景工程项目管理有限公司 /束旭美 | 监理标段 / / | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 /周玉林 | 常州市金坛区殡仪馆移址新建项目监理工程 / / | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 /李栋辉 | 常州市金坛区段玉裁实验小学、中学项目监理 / / | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 /周玉林 | 金坛市滨湖新城金广场开发项目A、B楼工程监理 / / | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 /周玉林 | 金坛市滨湖新城金广场开发项目C、D楼 / / | |||||||||
常州凯联工程监理有限公司 /周玉林 | 良常实验学校项目监理工程 / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | ||||||||||
常州凯联工程监理有限公司 | ||||||||||
江苏东南工程咨询有限公司 | ||||||||||
江苏广景工程项目管理有限公司 | ||||||||||
江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州凯联工程监理有限公司 | 99.81 | 1 | ||||||||
江苏广景工程项目管理有限公司 | 88.40 | 2 | ||||||||
江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 86.73 | 3 | ||||||||
江苏东南工程咨询有限公司 | 83.76 | 4 | ||||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 82.70 | 5 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年09月16日 | 公示结束时间 | 2020年09月18日 |
常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204822007300001 | |||
工程名称 | 常州市金坛华罗庚实验幼儿园新建项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | |||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 位于滨湖新城;东至凌云路、南至思诚路、西至徐塘路、北至鸿福路; | |||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 25214.87 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 1657000 | 标底价(万元) | 166.000000 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 与施工工期同步 | 定额工期(日历天) | 0 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 周玉林 | 资质证书编号 | 32004493 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
路灯车租赁-18721710473
作者:路灯车租赁小编,文章来自网络,转载仅为学习交流,如有不妥请联系路灯车出租小编删除。